【中国科教评价网】热烈祝贺我校荣登2014年中国民办院校竞争力排行榜
发布时间 :2014-06-27
网址:http://www.nseac.com/html/263/645630.html
2014年1月10日,中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心和中国科教评价网(www.nseac.com)联合发布了2014年中国民办院校竞争力排行榜,参与排名的民办院校共有424所,下面公布2014-2015年中国民办院校竞争力排行榜(400强)。
排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
1 | 100.00 | 江西 | 1 | 本科 | 1 | |
2 | 91.69 | 北京 | 1 | 本科 | 2 | |
3 | 86.55 | 吉林 | 1 | 本科 | 3 | |
4 | 79.77 | 浙江 | 1 | 本科 | 4 | |
5 | 76.86 | 山东 | 1 | 本科 | 5 | |
6 | 76.58 | 河南 | 1 | 本科 | 6 | |
7 | 75.39 | 浙江 | 2 | 本科 | 7 | |
8 | 73.28 | 黑龙江 | 1 | 本科 | 8 | |
9 | 73.09 | 陕西 | 1 | 本科 | 9 | |
10 | 70.09 | 陕西 | 2 | 本科 | 10 | |
11 | 70.01 | 江苏 | 1 | 本科 | 11 | |
12 | 68.13 | 江苏 | 2 | 本科 | 12 | |
13 | 67.89 | 吉林 | 2 | 本科 | 13 | |
14 | 67.42 | 山东 | 2 | 本科 | 14 | |
15 | 66.22 | 山东 | 3 | 本科 | 15 | |
16 | 66.04 | 陕西 | 3 | 本科 | 16 | |
17 | 65.31 | 湖南 | 1 | 本科 | 17 | |
18 | 64.73 | 江西 | 2 | 本科 | 18 | |
19 | 64.54 | 福建 | 1 | 本科 | 19 | |
20 | 64.20 | 河北 | 1 | 本科 | 20 | |
21 | 63.96 | 河南 | 2 | 本科 | 21 | |
22 | 63.79 | 陕西 | 4 | 本科 | 22 | |
23 | 63.62 | 湖北 | 1 | 本科 | 23 | |
24 | 63.56 | 江西 | 3 | 本科 | 24 | |
25 | 62.89 | 河南 | 3 | 本科 | 25 | |
26 | 62.44 | 山东 | 4 | 本科 | 26 | |
27 | 62.42 | 上海 | 1 | 本科 | 27 | |
28 | 62.14 | 陕西 | 5 | 本科 | 28 | |
29 | 61.98 | 海南 | 1 | 本科 | 29 | |
30 | 61.93 | 广东 | 1 | 本科 | 30 | |
31 | 61.85 | 湖北 | 2 | 本科 | 31 | |
32 | 61.68 | 广东 | 2 | 本科 | 32 | |
33 | 61.39 | 湖北 | 3 | 本科 | 33 | |
34 | 61.26 | 河南 | 4 | 本科 | 34 | |
35 | 61.12 | 湖南 | 2 | 本科 | 35 | |
36 | 60.94 | 辽宁 | 1 | 本科 | 36 | |
37 | 60.94 | 安徽 | 1 | 本科 | 37 | |
38 | 60.64 | 河南 | 5 | 本科 | 38 | |
39 | 60.49 | 湖北 | 4 | 本科 | 39 | |
40 | 60.48 | 陕西 | 6 | 本科 | 40 | |
41 | 60.44 | 辽宁 | 2 | 本科 | 41 | |
42 | 60.29 | 上海 | 2 | 本科 | 42 | |
43 | 60.08 | 吉林 | 3 | 本科 | 43 | |
44 | 60.07 | 山东 | 5 | 本科 | 44 | |
45 | 60.06 | 陕西 | 7 | 本科 | 45 | |
46 | 59.85 | 安徽 | 2 | 本科 | 46 | |
47 | 59.85 | 辽宁 | 3 | 本科 | 47 | |
48 | 59.61 | 黑龙江 | 2 | 本科 | 48 | |
49 | 59.41 | 黑龙江 | 3 | 本科 | 49 | |
50 | 59.40 | 黑龙江 | 4 | 本科 | 50 | |
51 | 59.37 | 江西 | 4 | 本科 | 51 | |
52 | 59.17 | 浙江 | 3 | 本科 | 52 | |
53 | 58.54 | 海南 | 2 | 本科 | 53 | |
54 | 58.35 | 湖北 | 5 | 本科 | 54 | |
55 | 58.18 | 安徽 | 3 | 本科 | 55 | |
56 | 57.88 | 浙江 | 4 | 本科 | 56 | |
57 | 57.83 | 广东 | 3 | 本科 | 57 | |
58 | 57.81 | 云南 | 1 | 本科 | 58 | |
59 | 57.73 | 陕西 | 8 | 本科 | 59 | |
60 | 57.49 | 辽宁 | 4 | 本科 | 60 | |
61 | 57.34 | 河北 | 2 | 本科 | 61 | |
62 | 57.26 | 辽宁 | 5 | 本科 | 62 | |
63 | 57.14 | 黑龙江 | 5 | 本科 | 63 | |
64 | 57.11 | 山东 | 6 | 本科 | 64 | |
65 | 56.91 | 福建 | 2 | 本科 | 65 | |
66 | 56.76 | 河南 | 6 | 本科 | 66 | |
67 | 56.74 | 江苏 | 3 | 本科 | 67 | |
68 | 55.84 | 河北 | 3 | 本科 | 68 | |
69 | 55.83 | 河南 | 7 | 本科 | 69 | |
70 | 55.49 | 湖北 | 6 | 本科 | 70 | |
71 | 55.38 | 宁夏 | 1 | 本科 | 71 | |
72 | 55.07 | 上海 | 3 | 本科 | 72 | |
73 | 55.02 | 上海 | 4 | 本科 | 73 | |
74 | 54.10 | 河北 | 4 | 本科 | 74 | |
75 | 54.06 | 黑龙江 | 6 | 本科 | 75 | |
76 | 53.84 | 山西 | 1 | 本科 | 76 | |
77 | 53.78 | 宁夏 | 2 | 本科 | 77 | |
78 | 53.60 | 黑龙江 | 7 | 本科 | 78 | |
79 | 53.56 | 辽宁 | 6 | 本科 | 79 | |
80 | 53.26 | 广东 | 4 | 本科 | 80 | |
81 | 52.82 | 山东 | 7 | 本科 | 81 | |
82 | 52.06 | 广西 | 1 | 本科 | 82 | |
83 | 51.50 | 四川 | 1 | 本科 | 83 | |
84 | 50.75 | 天津 | 1 | 本科 | 84 | |
85 | 50.47 | 辽宁 | 7 | 本科 | 85 | |
86 | 50.46 | 广西 | 2 | 本科 | 86 | |
87 | 49.87 | 山东 | 8 | 本科 | 87 | |
88 | 49.78 | 辽宁 | 8 | 本科 | 88 | |
89 | 49.60 | 吉林 | 4 | 本科 | 89 | |
90 | 49.59 | 河北 | 5 | 本科 | 90 | |
91 | 49.42 | 四川 | 2 | 本科 | 91 | |
92 | 49.19 | 重庆 | 1 | 本科 | 92 | |
93 | 49.04 | 黑龙江 | 8 | 本科 | 93 | |
94 | 48.68 | 福建 | 3 | 本科 | 94 | |
95 | 48.65 | 安徽 | 4 | 本科 | 95 | |
96 | 48.38 | 吉林 | 5 | 本科 | 96 | |
97 | 47.49 | 辽宁 | 9 | 本科 | 97 | |
98 | 47.47 | 黑龙江 | 9 | 本科 | 98 | |
99 | 47.33 | 辽宁 | 10 | 本科 | 99 | |
100 | 47.07 | 重庆 | 2 | 专科 | 1 |
学院官方微信

在手机中查看