| 2025年 | 重庆市 | 分类考试(专本贯通) | 148 |
| 2025年 | 重庆市 | 分类考试(普通类) | 521 |
| 2025年 | 重庆市 | 分类考试(园林类) | 10 |
| 2025年 | 重庆市 | 分类考试(机械加工类) | 370 |
| 2025年 | 重庆市 | 分类考试(电气技术类) | 180 |
| 2025年 | 重庆市 | 分类考试(汽车类) | 320 |
| 2025年 | 重庆市 | 分类考试(计算机类) | 320 |
| 2025年 | 重庆市 | 分类考试(电子技术类) | 140 |
| 2025年 | 重庆市 | 分类考试(土建类) | 37 |
| 2025年 | 重庆市 | 分类考试(电子商务类) | 50 |
| 2025年 | 重庆市 | 分类考试(旅游类) | 70 |
| 2025年 | 重庆市 | 分类考试(会计类) | 80 |
| 2025年 | 重庆市 | 分类考试(教育类) | 80 |
| 2025年 | 重庆市 | 分类考试(专项) | 1 |
| 2025年 | 重庆市 | 分类考试(服装设计与工艺类) | 20 |
| 2025年 | 重庆市 | 分类考试(对口艺术类) | 1 |
| 2025年 | 重庆市 | 分类考试(护理类) | 390 |
| 2025年 | 重庆市 | 分类考试(药剂类) | 30 |
| 2025年 | 河北省 | 物理类 | 3 |
地址:重庆市永川区昌州大道西段28号 邮编:402160
校办公室电话:(023)49838839
校办公室传真:(023)49890168
招生电话:(023)49508777 49508222
邮箱:kcxy@cqie.cn
Copyright © 2023 重庆科创职业学院 版权所有 渝公网安备50011802010074 号 渝ICP备09007502号


当前位置:
