2020年高职分类考试招生专业一览表
发布时间 :2020-11-27
点击专业名称可查看专业介绍
专本贯通批
| 二级院系 | 专业名称 | 专业代号 | 计划 | 学费 (元/年) | 本科专业名称 | 专业特色 | 联办高校 | |
| 人工智能学院 | 计算机应用技术 | 01 | 45 | 11000 | 数据科学与大数据技术 | 国家级骨干专 业市级骨干专业 | 重庆文理学院 | |
| 软件技术 | 02 | 45 | 11000 | 软件工程 | 市级骨干专 业市级优质校一流专业群建设专业 | |||
| 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 03 | 90 | 12000 | 机器人工程 | 国家级现代学徒制试点专 市级优质校一流专业群建设专业 国家战略人才急需专业 | 重庆大学城市科技学院 | |
| 高职专科批 文史、理工类 | |||||||
| 二级院系 | 专业名称 | 文史类 | 理工类 | 学费 (元/年) | 专业特色 | ||
| 专业代号 | 计划 | 专业代号 | 计划 | ||||
| 人工智能学院 | 电子信息工程技术 | 24 | 5 | 32 | 8 | 9800 | 市级优质校一流专业群建设专业 市级双基地建设专业 |
| 应用电子技术 | 25 | 5 | 33 | 5 | 9800 | ||
| 智能产品开发 | 27 | 5 | 35 | 5 | 11000 | ||
| 物联网应用技术 | 26 | 5 | 34 | 10 | 9800 | ||
| 计算机应用技术 | 08 | 10 | 12 | 5 | 11000 | 国家级骨干专业 市级骨干专业 | |
| 软件技术 | 09 | 5 | 13 | 5 | 11000 | 市级骨干专业 市级优质校一流专业群建设专业 | |
| 软件技术(游戏软件技术方向) | 10 | 5 | 14 | 5 | 11000 | ||
| 电子竞技运动与管理 | 32 | 10 | 39 | 15 | 11000 | 市级现代学徒制试点专业 国家战略新兴产业人才培养专业 | |
| 信息安全与管理 | 11 | 5 | 15 | 5 | 9800 | 市级优质校一流专业群建设专业 市级现代学徒制试点专业 | |
| 大数据技术与应用 与国信蓝桥教育科技(北京)股份有限公司联办 | 12 | 10 | 16 | 10 | 11000 | 国家战略人才急需专业 市级现代学徒制试点专业 | |
| 汽车工程学院 | 汽车制造与装配技术 | 29 | 15 | 9800 | 国家级现代学徒制试点专 业市级优质校一流专业群建设专业 市级双基地建设专业 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 22 | 5 | 30 | 15 | 9800 | ||
| 新能源汽车技术 | 23 | 5 | 31 | 15 | 9800 | ||
| 汽车营销与服务 | 13 | 5 | 17 | 5 | 9800 | ||
| 智能制造学院 | 机械制造与自动化 | 09 | 10 | 9800 | 国家级现代学徒制试点专业 市级优质校一流专业群建设专业 市级双基地建设专业 | ||
| 10 | 5 | 11000 | |||||
| 模具设计与制造 | 24 | 5 | 9800 | 国家“一带一路”急需人才培养专业 市级现代学徒制试点专业 | |||
| 机电一体化技术 | 25 | 10 | 9800 | 市级优质校一流专业群建设专业 国家级现代学徒制试点专业 | |||
| 电气自动化技术 | 26 | 8 | 9800 | ||||
| 无人机应用技术 | 07 | 5 | 11 | 5 | 11000 | 国家紧缺型人才培养重点专业 市级现代学徒制试点专业 | |
| 智能控制技术 与武汉华中数控股份有限公司联办 | 20 | 5 | 27 | 5 | 12000 | 国家级现代学徒制试点专业 市级优质校一流专业群建设专业 国家战略人才急需专业 | |
| 工业机器人技术 与武汉华中数控股份有限公司联办 | 21 | 7 | 28 | 12 | 12000 | ||
| 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 03 | 10 | 05 | 18 | 10800 | 国家紧缺型人才培养重点专业 市级现代学徒制试点专业 国家“一带一路”急需人才培养专业 |
| 建设工程管理 | 04 | 10 | 06 | 10 | 10800 | ||
| 工程造价 | 05 | 8 | 07 | 20 | 11000 | ||
| 市政工程技术 | 06 | 5 | 08 | 6 | 9800 | ||
| 经济管理学院 | 会计 | 14 | 25 | 18 | 5 | 8800 | 国家“一带一路”急需人才培养专业 |
| 国际经济与贸易 | 15 | 10 | 19 | 5 | 8800 | ||
| 工商企业管理 | 16 | 15 | 20 | 5 | 8800 | ||
| 市场营销 | 17 | 10 | 21 | 5 | 8800 | ||
| 旅游管理 | 28 | 10 | 36 | 5 | 9800 | ||
| 物流信息技术 | 18 | 10 | 22 | 5 | 9800 | 国家紧缺型人才重点培养专业 | |
| 艺术与教育学院 | 建筑室内设计 | 02 | 10 | 04 | 10 | 11000 | 国家紧缺型人才培养重点专业 市级现代学徒制试点专业 国家“一带一路”急需人才培养专业 |
| 动漫制作技术 | 19 | 5 | 23 | 5 | 11000 | 市级现代学徒制试点专业 国家战略新兴产业人才培养专业 | |
| 学前教育 | 31 | 20 | 38 | 5 | 9800 | 国家紧缺型人才重点培养专业 市级重点建设专业 | |
| 幼儿发展与健康管理 | 29 | 20 | 37 | 5 | 9800 | ||
| 社区康复 | 30 | 15 | 9800 | ||||
| 艺术类 | |||||||
| 专业名称 | 专业代号 | 计划 | 学费 (元/年) | 专业特色 | |||
| 环境艺术设计 | 01 | 5 | 11000 | 国家紧缺型人才重点培养专业 市级现代学徒制试点专业 | |||
| 对口高职类 | |||||||
| 专业类别 | 专业名称 | 专业代号 | 计划 | 学费 (元/年) | 专业特色 | ||
机 械 加工 类 | 机械制造与自动化 | 01 | 25 | 9800 | 国家级现代学徒制试点专业 市级优质校一流专业群建设专业 市级双基地建设专业 | ||
| 02 | 20 | 11000 | |||||
| 模具设计与制造 | 03 | 20 | 9800 | 国家“一带一路”急需人才培养专业 市级现代学徒制试点专业 | |||
| 机电一体化技术 | 04 | 20 | 9800 | 市级优质校一流专业群建设专业 国家级现代学徒制试点专业 | |||
| 电气自动化技术 | 05 | 20 | 9800 | ||||
| 智能控制技术 与武汉华中数控股份有限公司联办 | 06 | 20 | 12000 | 国家级现代学徒制试点专 业市级优质校一流专业群建设专业 国家战略人才急需专业 | |||
| 工业机器人技术 与武汉华中数控股份有限公司联办 | 07 | 25 | 12000 | ||||
| 合 计 | 150 | ||||||
| 汽 车 类 | 汽车制造与装配技术 | 02 | 55 | 9800 | 国家级现代学徒制试点专 市级优质校一流专业群建设专业 市级双基地建设专业 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 03 | 75 | 9800 | ||||
| 新能源汽车技术 | 04 | 70 | 9800 | ||||
| 汽车营销与服务 | 01 | 20 | 9800 | ||||
| 合 计 | 220 | ||||||
计 算 机 类 | 计算机应用技术 | 01 | 40 | 11000 | 国家级骨干专业、市级骨干专业 | ||
| 软件技术 | 02 | 40 | 11000 | 市级骨干专业 市级优质校一流专业群建设专业 | |||
| 软件技术(游戏软件技术方向) | 03 | 30 | 11000 | ||||
| 软件与信息服务 | 04 | 20 | 9800 | 市级优质校一流专业群建设专业 市级现代学徒制试点专业 | |||
| 动漫制作技术 | 06 | 30 | 11000 | 市级现代学徒制试点专业 国家战略新兴产业人才培养专业 | |||
| 物联网应用技术 | 07 | 25 | 9800 | 市级优质校一流专业群建设专业 市级双基地建设专业 | |||
| 大数据技术与应用 与国信蓝桥教育科技(北京)股份有限公司联办 | 05 | 40 | 11000 | 国家战略人才急需专业 市级现代学徒制试点专业 | |||
| 电子竞技运动与管理 | 08 | 25 | 11000 | 市级现代学徒制试点专业 国家战略新兴产业人才培养专业 | |||
| 合 计 | 250 | ||||||
| 电 子 技 术 类 | 无人机应用技术 | 01 | 10 | 11000 | 国家紧缺型人才培养重点专业 市级现代学徒制试点专业 | ||
| 大数据技术与应用 与国信蓝桥教育科技(北京)股份有限公司联办 | 02 | 10 | 11000 | 国家战略人才急需专业 市级现代学徒制试点专业 | |||
| 电子信息工程技术 | 05 | 10 | 9800 | 市级优质校一流专业群建设专业 市级双基地建设专业 | |||
| 机电一体化技术 | 03 | 10 | 9800 | 市级优质校一流专业群建设专业 国家级现代学徒制试点专业 | |||
| 电气自动化技术 | 04 | 10 | 9800 | ||||
| 应用电子技术 | 06 | 10 | 9800 | 市级优质校一流专业群建设专业 市级双基地建设专业 | |||
| 智能产品开发 | 08 | 10 | 11000 | 市级优质校一流专业群建设专业 市级双基地建设专业 | |||
| 物联网应用技术 | 07 | 20 | 9800 | ||||
| 合 计 | 90 | ||||||
土 建 类 | 建筑工程技术 | 02 | 10 | 10800 | 国家紧缺型人才培养重点专业 市级现代学徒制试点专业 国家“一带一路”急需人才培养专业 | ||
| 建设工程管理 | 03 | 10 | 10800 | ||||
| 工程造价 | 04 | 10 | 11000 | ||||
| 市政工程技术 | 05 | 5 | 9800 | ||||
| 建筑室内设计 | 01 | 5 | 11000 | ||||
| 合 计 | 40 | ||||||
教 育 类 | 学前教育 | 01 | 75 | 9800 | 国家紧缺型人才重点培养专 业市级重点建设专业 | ||
| 幼儿发展与健康管理 | 02 | 90 | 9800 | ||||
| 合 计 | 165 | ||||||
电 子 商 务 类 | 物流信息技术 | 03 | 5 | 9800 | 国家紧缺型人才重点培养专业 | ||
| 市场营销 | 02 | 8 | 8800 | 国家“一带一路”急需人才培养专业 | |||
| 汽车营销与服务 | 01 | 7 | 9800 | 市级优质校一流专业群建设专业 | |||
| 合 计 | 15 | ||||||
护 理 类 | 社区康复 | 01 | 54 | 9800 | 国家紧缺型人才重点培养专业 市级重点建设专业 | ||
| 合 计 | 54 | ||||||
| 艺术类 | 环境艺术设计 | 01 | 5 | 11000 | 国家紧缺型人才重点培养专业 市级现代学徒制试点专业 | ||
| 服装类 | 01 | 15 | 11000 | ||||
| 合 计 | 20 | ||||||
| 旅 游 类 | 工商企业管理 | 01 | 40 | 8800 | 国家“一带一路”急需人才培养专业 | ||
| 旅游管理 | 02 | 70 | 9800 | ||||
| 幼儿发展与健康管理 | 03 | 40 | 9800 | 国家紧缺型人才重点培养专业 市级重点建设专业 | |||
| 合 计 | 150 | ||||||
| 会 计 类 | 会计 | 01 | 65 | 8800 | 国家“一带一路”急需人才培养专业 | ||
| 工商企业管理 | 03 | 10 | 8800 | ||||
| 国际经济与贸易 | 02 | 5 | 8800 | ||||
| 合 计 | 80 | ||||||
注:1.以上专业高职(专科)层次学制均为3年,招生专业、计划等详细信息以《2020高等职业教育分类考试计划及填报志愿指南》公布为准,专本贯通理工类第17页、文史类第10页、理工类第27页、艺术类第33页、机械加工类第36页、汽车类第40页、计算机类第44页、电子技术类第48页、土建类第51页、教育类第64页、电子商务类第56页、护理类第53页、艺术(对口)类第54页、服装类第65页、旅游类第59页、会计类第62页。 2.专业介绍可登陆学院网站www.cqie.cn查询、关注微信号“cqkcwx”了解或电话咨询。 3.学费、住宿费等各项收费以重庆市物价局核定的最新标准为准。 4.填报我院小志愿序号的多个专业(类)志愿,即同时填报第1-5个志愿,确保录取。 | |||||||
学院官方微信
在手机中查看


