| 2024年 | 重庆市 | 分类考试(专本贯通) | 264 |
| 2024年 | 重庆市 | 分类考试(普通类) | 610 |
| 2024年 | 重庆市 | 分类考试(园林类) | 10 |
| 2024年 | 重庆市 | 分类考试(机械加工类) | 321 |
| 2024年 | 重庆市 | 分类考试(电气技术类) | 117 |
| 2024年 | 重庆市 | 分类考试(汽车类) | 320 |
| 2024年 | 重庆市 | 分类考试(计算机类) | 340 |
| 2024年 | 重庆市 | 分类考试(电子技术类) | 135 |
| 2024年 | 重庆市 | 分类考试(土建类) | 120 |
| 2024年 | 重庆市 | 分类考试(电子商务类) | 75 |
| 2024年 | 重庆市 | 分类考试(旅游类) | 170 |
| 2024年 | 重庆市 | 分类考试(会计类) | 110 |
| 2024年 | 重庆市 | 分类考试(教育类) | 190 |
| 2024年 | 重庆市 | 分类考试(专项) | 3 |
| 2024年 | 重庆市 | 分类考试(服装设计与工艺类) | 30 |
| 2024年 | 重庆市 | 分类考试(对口艺术类) | 11 |
| 2024年 | 重庆市 | 分类考试(护理类) | 450 |
| 2024年 | 重庆市 | 分类考试(药剂类) | 25 |
| 2024年 | 重庆市 | 分类考试(畜牧兽医类) | 10 |
| 2024年 | 重庆市 | 历史类 | 431 |
| 2024年 | 重庆市 | 物理类 | 481 |
| 2024年 | 重庆市 | 艺体类 | 91 |
| 2024年 | 四川省 | 历史类 | 290 |
| 2024年 | 四川省 | 物理类 | 170 |
| 2024年 | 四川省 | 艺体类 | 40 |
| 2024年 | 贵州省 | 历史类 | 197 |
| 2024年 | 贵州省 | 物理类 | 208 |
| 2024年 | 贵州省 | 艺体类 | 45 |
| 2024年 | 云南省 | 历史类 | 80 |
| 2024年 | 云南省 | 物理类 | 20 |
| 2024年 | 新疆 | 单列类(历史类) | 38 |
| 2024年 | 新疆 | 单列类(物理类) | 134 |
| 2024年 | 新疆 | 南疆单列(历史类) | 4 |
| 2024年 | 新疆 | 南疆单列(物理类) | 6 |
| 2024年 | 新疆 | 历史类 | 33 |
| 2024年 | 新疆 | 物理类 | 85 |
| 2024年 | 河南省 | 历史类 | 7 |
| 2024年 | 河南省 | 物理类 | 13 |
| 2024年 | 湖北省 | 历史类 | 12 |
| 2024年 | 湖北省 | 物理类 | 18 |
| 2024年 | 广西 | 历史类 | 5 |
| 2024年 | 广西 | 物理类 | 5 |
| 2024年 | 江苏省 | 物理类 | 10 |
| 2024年 | 江西省 | 历史类 | 8 |
| 2024年 | 江西省 | 物理类 | 12 |
| 2024年 | 山西省 | 历史类 | 7 |
| 2024年 | 山西省 | 物理类 | 3 |
| 2024年 | 河北省 | 历史类 | 8 |
| 2024年 | 河北省 | 物理类 | 12 |
地址:重庆市永川区昌州大道西段28号 邮编:402160
校办公室电话:(023)49838839
校办公室传真:(023)49890168
招生电话:(023)49508777 49508222
邮箱:kcxy@cqie.cn
Copyright © 2023 重庆科创职业学院 版权所有 渝公网安备50011802010074 号 渝ICP备09007502号


当前位置:
