| 重庆科创职业学院2023年重庆市高职分类考试招生各专业录取分数一览表 | ||||
| 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 普通类专本贯通批 | 计算机应用技术 | 632 | 554 | 561 |
| 工业机器人技术 | 567 | 520 | 532 | |
| 建筑工程技术 | 579 | 519 | 532 | |
| 电气自动化技术 | 565 | 521 | 532 | |
| 普通类 | 工业机器人技术 | 487 | 386 | 420 |
| 机械制造及自动化 | 478 | 358 | 385 | |
| 电气自动化技术 | 455 | 358 | 411 | |
| 智能控制技术 | 438 | 344 | 369 | |
| 机电一体化技术 | 469 | 354 | 385 | |
| 模具设计与制造 | 410 | 340 | 366 | |
| 无人机应用技术 | 402 | 359 | 376 | |
| 计算机应用技术 | 500 | 371 | 436 | |
| 大数据技术 | 457 | 340 | 381 | |
| 软件技术 | 453 | 317 | 339 | |
| 物联网应用技术 | 524 | 321 | 374 | |
| 电子信息工程技术 | 490 | 366 | 408 | |
| 信息安全技术应用 | 483 | 314 | 378 | |
| 汽车制造与试验技术 | 471 | 380 | 408 | |
| 汽车检测与维修技术 | 482 | 384 | 381 | |
| 新能源汽车技术 | 500 | 412 | 443 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 476 | 361 | 405 | |
| 智能网联汽车技术 | 336 | 303 | 312 | |
| 建筑工程技术 | 483 | 338 | 383 | |
| 建设工程管理 | 362 | 316 | 332 | |
| 工程造价 | 477 | 310 | 350 | |
| 智能建造技术 | 335 | 290 | 299 | |
| 建筑室内设计 | 432 | 289 | 329 | |
| 市政工程技术 | 332 | 287 | 298 | |
| 大数据与会计 | 474 | 341 | 424 | |
| 国际经济与贸易 | 432 | 287 | 324 | |
| 工商企业管理 | 382 | 284 | 314 | |
| 旅游管理 | 353 | 284 | 312 | |
| 智能物流技术 | 355 | 274 | 290 | |
| 网络营销与直播电商 | 479 | 265 | 284 | |
| 市场营销 | 407 | 273 | 306 | |
| 学前教育 | 507 | 319 | 421 | |
| 早期教育 | 471 | 264 | 330 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 469 | 346 | 394 | |
| 社区康复 | 436 | 326 | 363 | |
| 健康管理 | 432 | 295 | 339 | |
| 药品经营与管理 | 487 | 393 | 429 | |
| 动漫制作技术 | 478 | 275 | 348 | |
| 数字媒体技术 | 456 | 354 | 402 | |
| 电子竞技运动与管理 | 381 | 299 | 329 | |
| 园林类 | 市政工程技术 | 545 | 529 | 537 |
| 建设工程管理 | 522 | 424 | 463 | |
| 机械加工类 | 无人机应用技术 | 397 | 326 | 352 |
| 机械制造及自动化 | 546 | 392 | 437 | |
| 模具设计与制造 | 418 | 346 | 374 | |
| 机电一体化技术 | 503 | 351 | 393 | |
| 新能源汽车技术 | 509 | 321 | 368 | |
| 电气自动化技术 | 487 | 314 | 340 | |
| 汽车检测与维修技术 | 370 | 293 | 311 | |
| 智能控制技术 | 390 | 271 | 306 | |
| 工业机器人技术 | 582 | 285 | 333 | |
| 电气技术类 | 机电一体化技术 | 444 | 366 | 384 |
| 智能控制技术 | 398 | 361 | 375 | |
| 电气自动化技术 | 450 | 366 | 388 | |
| 汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 570 | 396 | 440 |
| 汽车检测与维修技术 | 564 | 388 | 424 | |
| 新能源汽车技术 | 542 | 386 | 426 | |
| 智能网联汽车技术 | 418 | 350 | 368 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 460 | 351 | 376 | |
| 计算机类 | 计算机应用技术 | 583 | 406 | 465 |
| 软件技术 | 495 | 365 | 404 | |
| 信息安全技术应用 | 465 | 366 | 388 | |
| 动漫制作技术 | 578 | 369 | 439 | |
| 建筑室内设计 | 537 | 362 | 399 | |
| 数字媒体技术 | 560 | 372 | 424 | |
| 大数据技术 | 562 | 356 | 390 | |
| 大数据与会计 | 553 | 370 | 435 | |
| 智能网联汽车技术 | 437 | 350 | 362 | |
| 电子竞技运动与管理 | 509 | 385 | 425 | |
| 电子技术类 | 无人机应用技术 | 606 | 466 | 505 |
| 电子信息工程技术 | 619 | 451 | 517 | |
| 数字媒体技术 | 557 | 415 | 464 | |
| 工业机器人技术 | 476 | 402 | 426 | |
| 物联网应用技术 | 612 | 426 | 470 | |
| 电子竞技运动与管理 | 399 | 369 | 384 | |
| 土建类 | 建筑工程技术 | 425 | 334 | 386 |
| 建设工程管理 | 432 | 331 | 364 | |
| 工程造价 | 432 | 347 | 382 | |
| 市政工程技术 | 497 | 352 | 420 | |
| 智能建造技术 | 421 | 290 | 318 | |
| 对口艺术类 | 建筑室内设计 | 188 | 188 | 188 |
| 环境艺术设计 | 199 | 181 | 190 | |
| 电子商务类 | 智能物流技术 | 446 | 381 | 405 |
| 网络营销与直播电商 | 498 | 376 | 425 | |
| 物联网应用技术 | 413 | 360 | 384 | |
| 市场营销 | 488 | 413 | 438 | |
| 大数据技术 | 421 | 358 | 375 | |
| 旅游类 | 工商企业管理 | 566 | 414 | 444 |
| 旅游管理 | 750 | 414 | 443 | |
| 国际经济与贸易 | 491 | 408 | 420 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 526 | 416 | 447 | |
| 会计类 | 大数据与会计 | 638 | 482 | 527 |
| 工商企业管理 | 527 | 462 | 478 | |
| 工程造价 | 545 | 435 | 459 | |
| 国际经济与贸易 | 478 | 441 | 455 | |
| 教育类 | 学前教育 | 598 | 513 | 545 |
| 早期教育 | 568 | 490 | 504 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 539 | 452 | 480 | |
| 服装设计与工艺类 | 环境艺术设计 | 460 | 424 | 439 |
| 动漫制作技术 | 492 | 422 | 447 | |
| 护理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 495 | 425 | 445 |
| 健康管理 | 501 | 421 | 439 | |
| 社区康复 | 526 | 421 | 455 | |
| 药剂类 | 药品经营与管理 | 517 | 451 | 476 |
| 健康管理 | 429 | 349 | 388 | |
| 社区康复 | 380 | 304 | 344 | |
| 畜牧兽医类 | 药品经营与管理 | 463 | 353 | 380 |
地址:重庆市永川区昌州大道西段28号 邮编:402160
校办公室电话:(023)49838839
校办公室传真:(023)49890168
招生电话:(023)49508777 49508222
邮箱:kcxy@cqie.cn
Copyright © 2023 重庆科创职业学院 版权所有 渝公网安备50011802010074 号 渝ICP备09007502号


当前位置:
